您的位置: 首页 > 新能源熔断器
结构尺寸图Construction Figure & Dimension (mm)
| 编号No. | 名称Part | 材料Material |
| 1 | 触脚 Palping Foot | 红铜锡合金Red copper tin alloy |
| 2 | 盖板 Blind Flange | 不锈钢板stainless steel sheet and plate |
| 3 | 管体 Tube body | 陶瓷Ceramic |
| 4 | 紧固经系Firing through the system | 不锈钢Stainless steel |
| 5 | 可熔体 Fusible Element | 银铜合金Silver-copper alloy |
| 6 | 消弧剂Arc extinguishing agent | 石英砂Quartz Sand |
分断能力Breaking Capacity
熔断体的分断能力应能达到下表规定的相应的各种安全认证的分断能力要求。保险丝分断电路后,保险丝管不应破裂、铜帽飞脱、且铜帽两端的绝缘电阻不小于0.1MΩ。
| 额定电压 Rated Voltage | 额定电流 Rated Current | 分断电流 Breaking Capacity |
| 690V | 100A~800A | AC 100KA |
技术数据Techinical Data
| 型号 | 额定电流 A | I2t(A2s) | 功耗 W | 安装 | |
| 弧前 | 总 | ||||
| 50H | 160 | 2800 | 19000 | 50 | 安装螺栓 M10 推荐扭矩(21±1)N·m |
| 200 | 5000 | 31500 | 60 | ||
| 250 | 9000 | 60000 | 68 | ||
| 315 | 16000 | 107000 | 81 | ||
| 350 | 22000 | 145500 | 86 | ||
| 400 | 32000 | 214500 | 92 | ||
| 450 | 44500 | 297000 | 99 | ||
| 500 | 62000 | 414000 | 103 | ||
| 550 | 82000 | 548000 | 109 | ||
| 630 | 121000 | 753000 | 139 | ||
| 700 | 157000 | 105500 | 166 | ||
| 800 | 215000 | 146000 | 199 | ||
